Kaloritaulukko
Kaloritaulukko kertoo kuinka paljon kilokaloreita 100 grammassa kyseistä ravintoainetta. Kaloritaulukko voi olla oiva apu painonpudotusta tavoitellessa, sillä se antaa tarkat tiedot eri ravintoaineiden kalorimääristä.

Kaloritaulukko on koottu useista eri lähteistä saaduilla tiedoilla. Jos tiedoissa on mielestästi virheitä, voit ottaa yhteyttä meihin.
Viljavalmisteet
| Ruisleipä | 194 |
| Grahamleipä | 205 |
| Hiivaleipä | 208 |
| Ranskanleipä | 222 |
| Hapankorppu | 303 |
| Mysli | 389 |
| Pasta | 108 |
| Riisi | 119 |
Kasvikset
| Hapankaali | 15 |
| Keräkaali | 20 |
| Kurkku | 9 |
| Lanttu | 25 |
| Lehtisalaatti | 12 |
| Linssit | 322 |
| Nauris | 21 |
| Oliivit | 119 |
| Paprika | 28 |
| Parsa | 15 |
| Pinaatti | 15 |
| Porkkana | 26 |
| Punajuuri | 36 |
| Purjo | 25 |
| Retiisi | 15 |
| Ruusukaali | 30 |
| Sipuli | 23 |
| Suolakurkku | 20 |
| Tomaatti | 18 |
Mausteet
| Liemikuutio | 300 |
| Tomaattimurska | 22 |
| Tomaattipyre | 100 |
| Sinappi | 139 |
| Ketsuppi | 90 |
| Soijakastike | 56 |
| Omeanviinietikka | 20 |
Marjat & hedelmät
| Ananas | 59 |
| Appelsiini | 41 |
| Banaani | 83 |
| Omena | 37 |
| Päärynä | 38 |
| Mansikka | 36 |
| Mustaherukka | 41 |
| Mustikka | 32 |
| Puolukka | 38 |
| Vadelma | 25 |
Juomat
| Kaakao | 391 |
| Kahvi | 2 |
| Appelsiinituoremehu | 42 |
| Limonadi | 38 |
| Punaviini | 70 |
| Tee | 0,4 |
| Vesi | 0 |
Perunat
| Keitetty peruna | 72 |
| Ranskalaiset perunat | 243 |
| Perunalastut | 531 |
| Perunasosejauhe | 361 |
Maitovalmisteet
| Kevytmaito, ykkösmaito | 42 |
| Kulutusmaito | 68 |
| Rasvaton maito | 34 |
| Maitojauhe | 500 |
Kala
| Ahven | 85 |
| Hauki | 81 |
| Kirjolohi | 204 |
| Lohi | 153 |
| Muikku | 98 |
| Siika | 115 |
| Tonnikala, vedessä | 121 |
| Tonnikala, öljyssä | 292 |
Kananmuna
| Kananmuna | 149 |
| Valkuainen | 37 |
| Keltuainen | 342 |
Rasvat
| Voi | 731 |
| Margariini 40 | 371 |
| Margariini 60 | 547 |
| Leivontamargariini | 740 |
| Oliiviöljy | 907 |
| Rypsiöljy | 907 |
| Auringonkukkaöljy | 907 |
| Majoneesi | 739 |
Leivonnaiset
| Kermatäytekakku | 299 |
| Pulla | 321 |
| Korvapuusti | 342 |
| Kääretorttu | 331 |
| Munkki | 460 |
| Pikkuleipä | 533 |
| Viineri | 526 |
| Vohveli | 283 |
| Voisarvi | 227 |
Sokerit
| Sokeri | 406 |
| Siirappi | 317 |
| Hunaja | 334 |
Missä ruuassa on paljon kaloreita?
Kuten kokoamamme kaloritaulukko kertoo, erityisen paljon kaloreita on erilaisissa rasvoissa. Tästä johtuen paljon rasvoja sisältävässä ruuassa on paljon kaloreita.
Missä ruuissa on vähiten kaloreita?
Jos haussa on vähiten kaloreita sisältäviä ruokia, ovat erilaiset hedelmät ja kasvikset vahvoilla.
Päivitämme kaloritaulukkoa tarpeen mukaan. Jos kaloritaulukosta puuttuu jokin sinua kiinnostava ravintoaine, kirjoita kommentti niin etsimme tiedon ja lisäämme sen taulukkoon.
Mainos alkaa
Mainos loppuu
Kategoriat ja avainsanat
Lue myös
Useilla liikuntainnostus loppuu talvella -- liikunnalla on suuri merkitys myös uneen. Katso ideoita talviliikuntaan.
Personal trainer voi auttaa, jos haluat laihduttaa tai tavoittelet terveellisempää elämää.
Kalorikulutus vaihtelee suuresti – riippuen esimerkiksi sukupuolesta, painosta ja iästä. Miten eri lajit kuluttavat kaloreita?
Ruokavaliolla on suuri merkitys laihdutuksessa ja painonhallinnassa. Löytyykö laihdutuksen tueksi luontaistuotteita?
Painoindeksiä käytetään pituuden ja painon suhteen laskemiseen. Mikä on painoindeksin kaava? Laske omasi painoindeksilaskurilla!
Tuotevinkit
Ei kommentteja